How to use your ready rekoner lux planner:-
  • Chose the lamp to be used within the fitting that has been chosen
  • Chose the Lux Level you require
  • Select your room dimensions (Width & Height)
  • Use the tables to select the number of fittingd required
Design Criteria:-
  • Ceiling height of 2500mm
  • Working plane height of 800mm
  • Average surface reflectances of Floor 20, Ceiling 70, Walls 50
  • Lamp performances may differ from one manufacturer to another
Lamp Type:-
EXN - 12v 50w 38deg.
Recessed PL Downlighter
Lamp:- 18w TC-D
Recessed PL Downlighter
Lamp:- 2x26w TC-D
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 2 4 6 7 9
3 3 6 8 10 12
4 4 9 10 14 16
5 5 8 12 15 21
6 6 10 16 20 24
7 6 12 16 24 28
8 7 14 20 25 30
9 8 14 20 30 35
10 9 16 24 30 36

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 4 6 8 10 14
3 4 8 12 14 18
4 6 12 15 21 24
5 8 12 20 24 28
6 8 15 20 28 36
7 10 18 24 35 40
8 10 21 28 36 48
9 12 21 32 42 49
10 14 24 36 48 56

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 6 10 14 18 22
3 8 15 18 24 30
4 10 26 24 32 40
5 12 20 30 40 50
6 14 24 36 48 60
7 16 28 42 56 63
8 18 32 48 64 72
9 20 36 54 72 80
10 22 40 60 72 90
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 3 5 6 8 10
3 4 6 8 12 14
4 5 9 12 15 18
5 5 9 15 18 21
6 6 12 16 20 24
7 7 12 20 24 28
8 8 15 20 25 30
9 9 15 24 30 35
10 10 18 24 30 36

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 4 8 10 12 14
3 6 10 12 16 20
4 8 12 15 21 24
5 8 15 20 24 32
6 10 15 25 30 36
7 12 18 25 35 40
8 12 21 30 36 48
9 14 24 35 42 49
10 14 24 36 48 56

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 6 10 12 16 20
3 8 12 18 21 27
4 10 16 20 28 32
5 10 20 28 32 40
6 12 20 30 40 45
7 14 24 35 42 54
8 16 28 40 49 63
9 18 32 45 56 72
10 20 32 45 63 72
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 1 2 2 2 2
3 1 2 2 3 3
4 1 2 3 4 4
5 1 2 4 4 6
6 2 3 4 6 6
7 2 3 4 6 8
8 2 4 6 6 9
9 2 4 6 8 9
10 2 4 6 9 9

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 1 2 2 2 4
3 1 2 3 4 5
4 2 4 4 6 6
5 2 4 6 6 8
6 2 4 6 8 10
7 3 6 6 9 12
8 3 6 8 9 12
9 3 6 8 12 15
10 4 6 10 12 16

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 2 3 4 5 6
3 2 4 6 8 8
4 3 6 8 10 12
5 3 6 9 12 12
6 4 8 9 12 15
7 4 8 12 16 18
8 5 10 12 16 20
9 6 10 15 20 24
10 6 12 15 20 25


Lamp Type:-
R60/63 - 60Watt, 30 Degrees
Lamp Type:-
PAR20 - 50Watt, 30 Degrees
Lamp Type:-
PAR30 - 100Watt, 30 Degrees
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 2 4 6 7 9
3 3 6 8 10 12
4 4 6 10 12 14
5 5 8 12 15 18
6 6 10 15 18 21
7 6 10 15 20 24
8 7 12 18 25 28
9 8 14 18 25 30
10 9 14 21 28 36

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 4 6 8 10 14
3 6 8 12 14 18
4 6 9 15 18 21
5 8 12 16 24 28
6 8 15 20 24 32
7 10 15 24 30 35
8 10 18 24 36 42
9 12 21 28 36 48
10 14 21 32 42 49

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 6 10 14 18 22
3 8 12 18 24 27
4 10 16 24 28 36
5 12 20 30 35 45
6 14 24 36 40 50
7 16 28 40 56 70
8 18 28 40 56 70
9 20 32 45 63 72
10 22 36 50 70 81
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 4 6 8 10 12
3 4 8 12 14 18
4 6 9 15 21 24
5 6 12 20 24 28
6 8 15 20 28 32
7 8 18 24 30 42
8 10 21 28 36 42
9 12 21 32 42 49
10 12 24 32 42 56

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 4 8 12 16 18
3 6 12 18 21 27
4 8 16 24 28 32
5 10 20 30 35 45
6 12 24 30 40 50
7 14 24 35 48 60
8 16 28 40 56 63
9 18 32 45 63 72
10 20 36 50 63 81

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 9 15 21 33 39
3 12 20 28 36 44
4 15 25 40 50 60
5 18 30 48 60 72
6 21 40 56 70 84
7 24 45 63 80 96
8 33 50 70 90 108
9 36 55 77 99 120
10 39 60 84 108 132
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 1 2 2 3 4
3 2 2 3 4 5
4 2 4 4 5 6
5 2 4 6 6 8
6 2 4 6 8 8
7 3 4 6 9 10
8 3 5 8 9 12
9 3 5 8 12 12
10 4 6 8 12 16

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 2 3 3 4 5
3 2 3 5 6 7
4 3 4 6 8 10
5 3 6 8 10 10
6 3 6 9 12 12
7 4 6 9 12 15
8 4 8 12 15 18
9 5 8 12 15 20
10 5 10 12 18 20

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 2 4 5 7 8
3 3 6 8 10 12
4 4 6 10 12 14
5 5 8 12 15 18
6 5 10 15 18 21
7 6 10 15 20 24
8 7 12 18 25 28
9 8 14 18 24 30
10 8 14 21 28 36
Lamp Type:-
GZ10/GU10 - 50Watt, 25 Degrees
200 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 4 8 12 14 18
3 6 12 18 21 27
4 8 16 20 28 32
5 10 20 24 32 40
6 12 20 30 40 50
7 14 24 35 48 54
8 14 28 40 49 63
9 16 32 45 56 72
10 18 32 50 63 81

300 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 6 12 16 22 26
3 10 18 24 30 39
4 12 24 32 40 48
5 14 28 40 50 60
6 16 32 48 60 72
7 20 36 54 70 84
8 22 40 60 80 96
9 24 44 66 88 108
10 26 48 72 96 121

500 Lux
Metres 2 4 6 8 10
2 12 21 27 36 45
3 15 28 40 52 64
4 21 36 54 66 84
5 24 42 63 84 98
6 27 54 72 96 120
7 33 60 88 110 140
8 36 66 96 121 154
9 42 72 104 143 168
10 45 84 120 154 196
Close Window